Título: VACINAÇÃO COVID MUNICÍPIO SANTO CRISTO
Data: 13/10/2022
Fase da vacinação: POPULAÇÃO DE 18 A 79 ANOS -
Locais de Vacinação: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Pe Augusto 225
Horários: 08:00 AS 10:00 ou 13:00 AS 15:00
Telefones: 55-3541-1190 (INTERIOR) OU 3541-1545 (CIDADE)
Documentos necessários: CPF - DATA NASCIMENTO - CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPULAÇÃO DE 05 A 11 ANOS | 604 | 604 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 |
POPULAÇÃO DE 12 A 17 ANOS | 922 | 922 | 847 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1883 |
POPULAÇÃO DE 18 A 79 ANOS | 11359 | 11682 | 11384 | 6719 | 1257 | 390 | 0 | 24 | 0 | 31456 |
POPULAÇÃO DE 03 A 04 ANOS | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
PESSOAS COM 80 ANOS OU MAIS | 495 | 506 | 499 | 455 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 |
Total | 13380 | 13734 | 13204 | 7287 | 1458 | 390 | 0 | 25 | 0 | 36098 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
4 | 18/05/2022 | Pfizer |
12 | 27/04/2022 | Pfizer |
250 | 20/04/2022 | Janssen |
40 | 20/04/2022 | Pfizer |
120 | 13/04/2022 | Janssen |
330 | 13/04/2022 | Astrazeneca |
90 | 05/04/2022 | Pfizer |
400 | 05/04/2022 | Janssen |
6 | 31/03/2022 | Pfizer |
90 | 29/03/2022 | Pfizer |
400 | 29/03/2022 | Janssen |
100 | 15/03/2022 | Pfizer |
450 | 24/02/2022 | Astrazeneca |
232 | 24/02/2022 | Pfizer |
90 | 18/02/2022 | Pfizer |
150 | 16/02/2022 | Astrazeneca |
120 | 09/02/2022 | Astrazeneca |
150 | 09/02/2022 | Coronavac |
90 | 09/02/2022 | Pfizer |
90 | 04/02/2022 | Pfizer |
90 | 04/02/2022 | Coronavac |
60 | 01/02/2022 | Pfizer |
110 | 28/01/2022 | Coronavac |
634 | 21/01/2022 | Pfizer |
80 | 21/01/2022 | Coronavac |
-145 | 20/01/2022 | Astrazeneca |
762 | 18/01/2022 | Pfizer |
75 | 14/01/2022 | Janssen |
702 | 12/01/2022 | Pfizer |
270 | 04/01/2022 | Pfizer |
96 | 28/12/2021 | Pfizer |
120 | 20/12/2021 | Pfizer |
120 | 20/12/2021 | CoronaVac |
140 | 17/12/2021 | Janssen |
170 | 09/12/2021 | Janssen |
612 | 09/12/2021 | Pfizer |
324 | 02/12/2021 | Pfizer |
-846 | 02/12/2021 | Pfizer |
156 | 26/11/2021 | Pfizer |
318 | 19/11/2021 | Pfizer |
20 | 19/11/2021 | Coronavac |
-888 | 17/11/2021 | Pfizer |
1062 | 17/11/2021 | Pfizer |
120 | 17/11/2021 | Coronavac |
276 | 05/11/2021 | Pfizer |
300 | 03/11/2021 | Pfizer |
1 | 26/10/2021 | Pfizer |
2088 | 20/10/2021 | PFIZER |
342 | 13/10/2021 | PFIZER |
355 | 07/10/2021 | Astrazeneca |
300 | 07/10/2021 | PFIZER |
462 | 05/10/2021 | PFIZER |
70 | 05/10/2021 | Astrazeneca |
60 | 27/09/2021 | ASTRAZENECA |
378 | 27/09/2021 | PFIZER |
714 | 23/09/2021 | PFIZER |
195 | 23/09/2021 | astrazeneca |
195 | 17/09/2021 | Astrazeneca |
306 | 15/09/2021 | PFIZER |
-48 | 14/09/2021 | PFIZER |
60 | 08/09/2021 | CORONAVAC |
234 | 08/09/2021 | PFIZER |
40 | 03/09/2021 | CORONAVAC |
265 | 03/09/2021 | ASTRAZENECA |
180 | 03/09/2021 | PFIZER |
234 | 27/08/2021 | PFIZER |
210 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA |
110 | 24/08/2021 | CORONAVAC |
2262 | 21/08/2021 | PFIZER |
264 | 19/08/2021 | PFIZER |
245 | 19/08/2021 | Astrazeneca |
60 | 17/08/2021 | CORONAVAC |
78 | 17/08/2021 | PFIZER |
90 | 13/08/2021 | PFIZER |
60 | 13/08/2021 | coronavac |
40 | 12/08/2021 | CORONAVAC |
150 | 12/08/2021 | PFIZER |
150 | 11/08/2021 | PFIZER |
100 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA |
145 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA |
102 | 06/08/2021 | PFIZER |
90 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
225 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
204 | 03/08/2021 | PFIZER |
140 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
162 | 29/07/2021 | PFIZER |
36 | 22/07/2021 | PFIZER |
70 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA |
60 | 22/07/2021 | CORONAVAC |
290 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA |
120 | 16/07/2021 | CORONAVAC |
1275 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 09/07/2021 | CORONAVAC |
204 | 09/07/2021 | PFIZER |
265 | 06/07/2021 | JANSSEN |
222 | 06/07/2021 | PFIZER |
102 | 02/07/2021 | PFIZER |
1090 | 02/07/2021 | ASTRAZENECA |
120 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
120 | 25/06/2021 | JANSSEN |
234 | 25/06/2021 | PFIZER |
310 | 25/06/2021 | ASTRAZENECA |
180 | 18/06/2021 | PFIZER |
110 | 18/06/2021 | ASTRAZENECA |
234 | 11/06/2021 | PFIZER |
260 | 11/06/2021 | ASTRAZENECA |
36 | 04/06/2021 | PFIZER |
335 | 04/06/2021 | ASTRAZENECA |
126 | 01/06/2021 | PFIZER |
-40 | 31/05/2021 | CORONAVAC |
460 | 27/05/2021 | ASTRAZENECA |
410 | 19/05/2021 | CORONAVAC |
200 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA |
200 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
100 | 11/05/2021 | CORONAVAC |
610 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA |
50 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
530 | 30/04/2021 | ASTRAZENECA |
270 | 23/04/2021 | ASTRAZENECA |
70 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
250 | 17/04/2021 | CORONAVAC |
455 | 17/04/2021 | ASTRAZENECA |
265 | 09/04/2021 | ASTRAZENECA |
200 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
45 | 02/04/2021 | ASTRAZENECA |
940 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
110 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA |
350 | 26/03/2021 | CORONAVAC |
410 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
60 | 23/03/2021 | ASTRAZENECA |
450 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
330 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
220 | 05/03/2021 | CORONAVAC |
60 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
200 | 25/02/2021 | ASTRAZENECA |
260 | 09/02/2021 | CORONAVAC |
20 | 04/02/2021 | CORONAVAC |
115 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
100 | 26/01/2021 | ASTRAZENECA |
115 | 20/01/2021 | CORONAVAC |
110 | 16/02/0022 | Pfizer |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25X6 | 27/08/2021 | 234 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML | 27/08/2021 | 39 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL 25X6 | 24/08/2021 | 320 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25X6 | 23/08/2021 | 2262 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML | 21/08/2021 | 377 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML | 19/08/2021 | 44 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 25X6 | 18/08/2021 | 844 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO IJENTAVEL 10 ML | 17/08/2021 | 13 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL COM AGULHA 25X6 | 16/08/2021 | 138 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25X6 | 13/08/2021 | 150 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML | 13/08/2021 | 15 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 10 ML | 12/08/2021 | 25 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHA HIPODERMICA 23GX1 | 11/08/2021 | 300 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% - 10 ML | 11/08/2021 | 25 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA 25X6 | 11/08/2021 | 285 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML | 11/08/2021 | 300 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHA BISEL CURTO 23GX1 | 09/08/2021 | 102 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 09/08/2021 | 102 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% - 10 ML | 06/08/2021 | 17 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% - 10 ML | 03/08/2021 | 34 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 29/07/2021 | 162 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL- 3MLC/AG 25X6 | 29/07/2021 | 140 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% - 10 ML | 29/07/2021 | 27 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% - 10 ML | 22/07/2021 | 6 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL- 3MLC/AG 25X6 | 21/07/2021 | 420 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 21/07/2021 | 36 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL- 3MLC/AG 25X6 | 19/07/2021 | 470 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIAL DESCARTAVEL- 3MLC/AG 25X6 | 16/07/2021 | 745 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHA HIPODERMICA BISEL CURTO 22GX1 | 16/07/2021 | 189 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML | 16/07/2021 | 189 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 15/07/2021 | 650 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO SODIO SOLÚVEL INJETÃVEL 0,9% 10ML | 09/07/2021 | 34 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP 23GX1 LOTE 109031ESF1 | 09/07/2021 | 30 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÃVEL - 0,9% - 10ML | 09/07/2021 | 34 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP 23GX1 LOTE 109031ESF1 | 09/07/2021 | 30 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART 1ML C/AG 23GX1 | 09/07/2021 | 15 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1 ML C/AG 23GX1 LOTE 106013FG32 | 09/07/2021 | 15 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. 1ML C/AG 23GX1 LOTE 106013FG32 | 06/07/2021 | 222 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO SÓDIO SOLÚVEL INJETÃVEL 0,9%, 10ML | 06/07/2021 | 37 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP 23GX1 LOTE109031ESF1 | 06/07/2021 | 265 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SÓDIO SOLÚVEL INJETÃVEL 0,9% - 10ML LOTE 2130941 | 06/07/2021 | 37 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL- 0,9%-10 ML | 02/07/2021 | 17 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO SODIO SOLUÇÃO INJETAVEL 0,9% 10ML LOTE 2130941 | 02/07/2021 | 17 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP 23GX1 LOTE 109031ESF1 | 01/07/2021 | 465 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART 1ML C/AG 23GX1 | 01/07/2021 | 102 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 01/07/2021 | 102 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 01/07/2021 | 465 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CAIXA TERMICA | 30/06/2021 | 2 | AQUISIÇÃO PRÓPRIA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR PEQUENO VALOR |
AGULHA HIPODERMICA COM PONTA CURTA 22GX1 | 28/06/2021 | 234 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML | 28/06/2021 | 234 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 25/06/2021 | 240 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL- 0,9%-10 ML | 25/06/2021 | 39 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 24/06/2021 | 310 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHA HIPODERMICA COM PONTA CURTA 23GX1 | 21/06/2021 | 180 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML | 21/06/2021 | 180 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL- 0,9%-10 ML | 18/06/2021 | 30 | RECEBIDO DO ESTADO DORIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 16/06/2021 | 110 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHA HIPODERMICA COM PONTA CURTA 23GX1 | 16/06/2021 | 234 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1ML | 16/06/2021 | 234 | RECEBIDO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 11/06/2021 | 494 | RECEBIDO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL- 0,9%-10 ML | 11/06/2021 | 39 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP - 23GX1 | 04/06/2021 | 335 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1ML C/AG23GX1 | 04/06/2021 | 36 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
CLORETO DE SODIO, SOLUÇÃO INJETAVEL- 0,9%-10 ML | 04/06/2021 | 6 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA ESTERIL DESCART. - 1MLC/23GX1 | 24/05/2021 | 126 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 19/05/2021 | 410 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR | 19/05/2021 | 410 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 10/05/2021 | 100 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 10/05/2021 | 100 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 30/04/2021 | 530 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 23/04/2021 | 340 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR | 02/04/2021 | 985 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGA DESCARTÃVEL SEM AGULHA 3 ML BICO LUER LOCK LOTE 125 | 30/03/2021 | 0 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
AGULHAHIPODERMICA EM AÇO INÓX SILICONIZADO PONTA BISEL TRIFACETADO 22GX1 LOTE 136 | 30/03/2021 | 460 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 22/03/2021 | 470 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 18/03/2021 | 450 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 11/03/2021 | 330 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 05/03/2021 | 220 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 26/02/2021 | 260 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 09/02/2021 | 260 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 20X5,5 LOTE 08/24 SRmdc2 | 04/02/2021 | 20 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 02/02/2021 | 115 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 26/01/2021 | 100 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 26/01/2021 | 100 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
SERINGAS DESCT. ESTERIL. - 3ML C/AG 25X6 LOTE 08/24 SR_mdc | 20/01/2021 | 115 | RECEBIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
Mais informações
ORGANIZAÇÃO DO AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO COVID -19
É realizado agendamento da vacinação conforme remessa enviada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul ao municipio através de ligação telefonica para o Centro Municipal de Saúde para população do interior pelo 55 3541-1190 e para o Posto de Saúde - Sede para a população da cidade pelo telefone 55 3541-1545.
A vacinação ocorre conforme calendario organizado pela Coordenadoria Municipal de Saúde de acordo com a disposição de doses no municipio.
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
Em relação as sobras e perdas de vacinas não tivemos até o momento pelo fato de ser por agendamento.